Cheltenham Town / Összefoglaló
xLeague 2 tabellák
További League 2 tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
Cheltenham Town játékos statisztikák
Részletek...Cheltenham Town játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
walesi | Középpályás | 177 cm | 81 kg | 1980 | 44 év | |
angol | Csatár | 176 cm | 72 kg | 1990 | 34 év | |
angol | Kapus | 183 cm | 76 kg | 1990 | 34 év | |
angol | Középpályás | 178 cm | 81 kg | 1990 | 34 év | |
angol | Csatár | 188 cm | 76 kg | 1991 | 33 év | |
angol | Középpályás | 192 cm | 85 kg | 1991 | 33 év | |
angol | Középpályás | 173 cm | 72 kg | 1993 | 31 év | |
angol | Védő | 184 cm | 68 kg | 1995 | 29 év | |
walesi | Kapus | 189 cm | 70 kg | 1996 | 28 év | |
angol | Középpályás | 180 cm | 75 kg | 1996 | 28 év | |
angol | Középpályás | 173 cm | 70 kg | 1991 | 33 év | |
angol | Csatár | 177 cm | 63 kg | 1998 | 26 év | |
angol | Védő | 190 cm | 72 kg | 1998 | 26 év | |
angol | Kapus | 188 cm | 81 kg | 1999 | 25 év | |
angol | Védő | 190 cm | 86 kg | 1998 | 26 év | |
angol | Védő | n/a cm | n/a kg | 2002 | 22 év | |
angol | Középpályás | 178 cm | n/a kg | 2002 | 22 év | |
angol | Védő | n/a cm | n/a kg | 2003 | 21 év | |
angol | Védő | 186 cm | 79 kg | 2003 | 21 év | |
angol | Védő | 178 cm | 71 kg | 2004 | 20 év | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2004 | 20 év | |
walesi | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2004 | 20 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2001 | 23 év | |
saint luciai | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2003 | 21 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2005 | 18 év | |
angol | Középpályás | 188 cm | 79 kg | 2002 | 22 év | |
angol | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2006 | 18 év | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2008 | 16 év | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2002 | 22 év | |
angol | Kapus | n/a cm | n/a kg | n/a | - |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció