Queens Park Rangers / Összefoglaló
xQueens Park Rangers
- Bajnokság:
Championship- Stadion neve:
- Loftus Road
- Ország:
Anglia- Honlap:
- qpr.co.uk
További Queens Park Rangers hírek
Queens Park Rangers hírek
Championship tabellák
További Championship tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
Queens Park Rangers játékos statisztikák
Részletek...Queens Park Rangers játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
angol | Védő | 185 cm | 83 kg | 1991 | 33 év | |
angol | Középpályás | 176 cm | 72 kg | 1989 | 34 év | |
dán | Középpályás | 185 cm | 72 kg | 1994 | 30 év | |
francia | Kapus | 186 cm | 77 kg | 1994 | 30 év | |
svájci | Csatár | 178 cm | 72 kg | 1994 | 30 év | |
walesi | Védő | 185 cm | 78 kg | 1993 | 31 év | |
surinami | Védő | 175 cm | 70 kg | 1997 | 27 év | |
marokkói | Középpályás | 164 cm | 53 kg | 1997 | 26 év | |
észak-ír | Csatár | 175 cm | 69 kg | 1997 | 27 év | |
angol | Védő | 188 cm | 69 kg | 1997 | 27 év | |
angol | Középpályás | 180 cm | 65 kg | 1998 | 26 év | |
szlovén | Csatár | 186 cm | 82 kg | 1999 | 25 év | |
ír | Védő | 191 cm | 82 kg | 1997 | 26 év | |
angol | Középpályás | 176 cm | 71 kg | 2000 | 23 év | |
dán | Középpályás | 190 cm | 76 kg | 2000 | 24 év | |
japán | Csatár | 170 cm | 69 kg | 2001 | 23 év | |
angol | Csatár | 180 cm | 70 kg | 2001 | 22 év | |
angol | Középpályás | 160 cm | 59 kg | 2003 | 21 év | |
angol | Kapus | 180 cm | 75 kg | 2002 | 22 év | |
angol | Középpályás | 180 cm | 75 kg | 2001 | 23 év | |
skót | Védő | 179 cm | 75 kg | 2001 | 22 év | |
francia | Védő | 182 cm | 67 kg | 2002 | 22 év | |
angol | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2003 | 21 év | |
francia | Középpályás | 175 cm | 72 kg | 2001 | 23 év | |
angol | Kapus | 188 cm | 79 kg | 2001 | 22 év | |
brazil | Védő | 183 cm | 76 kg | 2001 | 23 év | |
iraki | Középpályás | 177 cm | 71 kg | 2003 | 21 év | |
skót | Védő | 183 cm | 74 kg | 2003 | 21 év | |
algériai | Csatár | 180 cm | 76 kg | 2005 | 19 év | |
ausztrál | Középpályás | 181 cm | 73 kg | 2006 | 18 év | |
Középpályás | 178 cm | 69 kg | 2005 | 19 év | ||
angol | Kapus | n/a cm | n/a kg | 2004 | 20 év | |
walesi | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2006 | 18 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció