Kecskemét / Összefoglaló
xKecskemét
- Bajnokság:
OTP BANK Liga- Stadion neve:
- Szektoi Stadion
- Ország:
Magyarország
További Kecskemét hírek
Kecskemét hírek
OTP BANK Liga tabellák
További OTP BANK Liga tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
Kecskemét játékos statisztikák
Részletek...Kecskemét játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
magyar | Középpályás | 183 cm | 75 kg | 1979 | 45 év | |
magyar | Középpályás | 170 cm | 61 kg | 1996 | 28 év | |
ukrán | Védő | 189 cm | 79 kg | 1996 | 28 év | |
ukrán | Középpályás | 187 cm | 75 kg | 1997 | 27 év | |
magyar | Csatár | 182 cm | 73 kg | 1996 | 28 év | |
magyar | Középpályás | 180 cm | 76 kg | 1999 | 25 év | |
magyar | Csatár | 179 cm | 74 kg | 1999 | 25 év | |
spanyol | Középpályás | 178 cm | 68 kg | 2000 | 24 év | |
magyar | Kapus | 192 cm | 83 kg | 1996 | 28 év | |
magyar | Középpályás | 175 cm | 70 kg | 1995 | 29 év | |
magyar | Középpályás | 179 cm | 73 kg | 1992 | 32 év | |
magyar | Középpályás | 182 cm | 73 kg | 1998 | 26 év | |
magyar | Védő | 193 cm | 86 kg | 1994 | 30 év | |
magyar | Védő | 179 cm | 81 kg | 1998 | 26 év | |
magyar | Védő | 184 cm | 75 kg | 2000 | 24 év | |
magyar | Védő | 181 cm | 76 kg | 2001 | 23 év | |
magyar | Középpályás | 181 cm | 73 kg | 2002 | 22 év | |
magyar | Védő | 173 cm | 65 kg | 2002 | 22 év | |
magyar | Középpályás | 178 cm | 71 kg | 2002 | 22 év | |
magyar | Középpályás | 193 cm | 87 kg | 1999 | 25 év | |
magyar | Védő | 187 cm | 81 kg | 2001 | 22 év | |
magyar | Csatár | 192 cm | 83 kg | 1996 | 27 év | |
magyar | Csatár | 180 cm | 73 kg | 2004 | 20 év | |
magyar | Kapus | 191 cm | 84 kg | 1997 | 27 év | |
magyar | Védő | 196 cm | 83 kg | 2001 | 22 év | |
magyar | Védő | n/a cm | n/a kg | 2004 | 20 év | |
magyar | Középpályás | 182 cm | 77 kg | 2004 | 20 év | |
magyar | Középpályás | 165 cm | 63 kg | 2005 | 19 év | |
magyar | Középpályás | 181 cm | 73 kg | 2005 | 19 év | |
magyar | Kapus | 187 cm | 81 kg | 2006 | 18 év | |
magyar | Kapus | n/a cm | n/a kg | 2006 | 18 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció