Dinamo Bucuresti / Összefoglaló
xDinamo Bucuresti
- Bajnokság:
Liga I- Stadion neve:
- Stadionul Dinamo Bucuresti
- Ország:
Románia- Honlap:
- https:
Liga I tabellák
További Liga I tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
Dinamo Bucuresti játékos statisztikák
Részletek...Dinamo Bucuresti játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
bolgár | Középpályás | 184 cm | 75 kg | 1992 | 32 év | |
spanyol | Védő | 177 cm | 68 kg | 1991 | 33 év | |
román | Védő | 181 cm | 75 kg | 1986 | 38 év | |
dán | Középpályás | 178 cm | 75 kg | 1994 | 30 év | |
francia | Középpályás | 188 cm | 82 kg | 1993 | 31 év | |
szlovén | Kapus | 186 cm | 81 kg | 1995 | 29 év | |
Csatár | 184 cm | 82 kg | 1997 | 27 év | ||
togói | Védő | 191 cm | 78 kg | 1996 | 28 év | |
francia | Középpályás | 180 cm | 73 kg | 1998 | 26 év | |
madagaszkári | Középpályás | 187 cm | 81 kg | 1998 | 26 év | |
román | Védő | 184 cm | 78 kg | 1998 | 26 év | |
spanyol | Középpályás | 173 cm | 64 kg | 1999 | 25 év | |
román | Csatár | 185 cm | 78 kg | 2000 | 24 év | |
togói | Védő | 191 cm | 85 kg | 1997 | 27 év | |
román | Védő | 178 cm | 70 kg | 1998 | 26 év | |
moldáv | Középpályás | 185 cm | 76 kg | 1999 | 25 év | |
román | Középpályás | 174 cm | 58 kg | 2002 | 22 év | |
román | Középpályás | 190 cm | 83 kg | 2001 | 23 év | |
román | Védő | 189 cm | 81 kg | 2004 | 20 év | |
román | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2002 | 22 év | |
román | Középpályás | 176 cm | 60 kg | 2002 | 22 év | |
román | Középpályás | 169 cm | 61 kg | 2004 | 20 év | |
román | Kapus | 187 cm | 81 kg | 2004 | 20 év | |
román | Védő | 170 cm | 68 kg | 2003 | 21 év | |
román | Csatár | 179 cm | 71 kg | 2003 | 21 év | |
román | Kapus | 186 cm | 78 kg | 2003 | 21 év | |
román | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2003 | 21 év | |
román | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2003 | 21 év | |
román | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2006 | 18 év | |
román | Középpályás | 185 cm | 77 kg | 2005 | 19 év | |
román | Kapus | n/a cm | n/a kg | 2005 | 19 év | |
román | Csatár | 182 cm | 75 kg | 2005 | 19 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció