Solomon Islands / Összefoglaló
xSolomon Islands
- Bajnokság:
World Cup Qualification OFC 3rd round grp. B- Ország:
Salamon-szigetek- Honlap:
- siff.com.sb
World Cup Qualification OFC 3rd round grp. B tabellák
További World Cup Qualification OFC 3rd round grp. B tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
Solomon Islands játékos statisztikák
Részletek...Solomon Islands játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
salamon-szigeteki | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1982 | 41 év | |
salamon-szigeteki | Csatár | 167 cm | 61 kg | 1986 | 38 év | |
salamon-szigeteki | Védő | n/a cm | n/a kg | 1990 | 34 év | |
salamon-szigeteki | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1988 | 36 év | |
salamon-szigeteki | Védő | n/a cm | n/a kg | 1986 | 37 év | |
salamon-szigeteki | Védő | n/a cm | n/a kg | 1988 | 35 év | |
salamon-szigeteki | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1992 | 32 év | |
salamon-szigeteki | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1991 | 32 év | |
salamon-szigeteki | Középpályás | 171 cm | n/a kg | 1984 | 39 év | |
salamon-szigeteki | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1989 | 34 év | |
salamon-szigeteki | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1993 | 30 év | |
salamon-szigeteki | Védő | n/a cm | n/a kg | 1991 | 33 év | |
salamon-szigeteki | Kapus | n/a cm | n/a kg | 1995 | 29 év | |
salamon-szigeteki | Védő | n/a cm | n/a kg | 1989 | 34 év | |
salamon-szigeteki | Védő | n/a cm | n/a kg | 1995 | 28 év | |
salamon-szigeteki | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1991 | 32 év | |
salamon-szigeteki | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1991 | 33 év | |
salamon-szigeteki | Védő | n/a cm | n/a kg | 1991 | 33 év | |
salamon-szigeteki | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1996 | 28 év | |
salamon-szigeteki | Védő | n/a cm | n/a kg | 1994 | 30 év | |
salamon-szigeteki | Kapus | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
salamon-szigeteki | Védő | n/a cm | n/a kg | 1991 | 33 év | |
salamon-szigeteki | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1995 | 29 év | |
salamon-szigeteki | Védő | n/a cm | n/a kg | 1996 | 27 év | |
salamon-szigeteki | Kapus | n/a cm | n/a kg | 1997 | 26 év | |
salamon-szigeteki | Védő | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
salamon-szigeteki | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1986 | 37 év | |
salamon-szigeteki | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1995 | 29 év | |
salamon-szigeteki | Védő | n/a cm | n/a kg | 1995 | 28 év | |
salamon-szigeteki | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1992 | 32 év | |
salamon-szigeteki | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1998 | 26 év | |
salamon-szigeteki | Kapus | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
salamon-szigeteki | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1998 | 25 év | |
salamon-szigeteki | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1996 | 27 év | |
salamon-szigeteki | Csatár | 160 cm | n/a kg | 2003 | 21 év | |
salamon-szigeteki | Védő | n/a cm | n/a kg | 2000 | 24 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció