Svájc / Összefoglaló
xSvájc
- Bajnokság:
Vb-selejtezők UEFA B csoport- Stadion neve:
- Wankdorfstadion
- Ország:
Svájc
További Svájc hírek
Svájc hírek
Vb-selejtezők UEFA B csoport tabellák
További Vb-selejtezők UEFA B csoport tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
Svájc játékos statisztikák
Részletek...Svájc játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
svájci | Védő | 180 cm | 79 kg | 1992 | 32 év | |
svájci | Középpályás | 181 cm | 75 kg | 1992 | 32 év | |
svájci | Középpályás | 185 cm | 82 kg | 1992 | 31 év | |
svájci | Kapus | 186 cm | 84 kg | 1994 | 30 év | |
svájci | Védő | 182 cm | 79 kg | 1993 | 31 év | |
svájci | Középpályás | 170 cm | 68 kg | 1991 | 32 év | |
svájci | Védő | 192 cm | 88 kg | 1994 | 29 év | |
svájci | Védő | 187 cm | 77 kg | 1996 | 27 év | |
svájci | Védő | 186 cm | 85 kg | 1995 | 29 év | |
svájci | Csatár | 184 cm | 86 kg | 1997 | 27 év | |
svájci | Kapus | 189 cm | 80 kg | 1994 | 30 év | |
svájci | Középpályás | 189 cm | 77 kg | 1996 | 27 év | |
svájci | Középpályás | 184 cm | 74 kg | 1995 | 28 év | |
svájci | Kapus | 193 cm | 90 kg | 1997 | 26 év | |
svájci | Csatár | 185 cm | 83 kg | 1997 | 27 év | |
svájci | Középpályás | 185 cm | 76 kg | 1997 | 27 év | |
svájci | Középpályás | 184 cm | 84 kg | 1999 | 25 év | |
svájci | Középpályás | 174 cm | 69 kg | 1998 | 26 év | |
svájci | Védő | 187 cm | 74 kg | 2002 | 22 év | |
svájci | Csatár | 185 cm | 77 kg | 2000 | 23 év | |
svájci | Középpályás | 181 cm | 74 kg | 2002 | 22 év | |
svájci | Csatár | 192 cm | 85 kg | 1999 | 25 év | |
svájci | Középpályás | 177 cm | 69 kg | 1999 | 24 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció1 hozzászólás
279Az októberi: Portugália-Svájc összecsapáson minden eldőlhet!