Grasshopper / Összefoglaló
xGrasshopper
- Bajnokság:
Super League- Ország:
Svájc- Honlap:
- gcz.ch
Super League tabellák
További Super League tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
Grasshopper játékos statisztikák
Részletek...Grasshopper játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
svájci | Csatár | 190 cm | 83 kg | 1989 | 35 év | |
albán | Középpályás | 172 cm | 70 kg | 1990 | 34 év | |
svájci | Védő | 186 cm | 74 kg | 1992 | 32 év | |
német | Középpályás | 176 cm | 64 kg | 1993 | 31 év | |
osztrák | Kapus | 194 cm | 94 kg | 1993 | 30 év | |
ausztrál | Középpályás | 179 cm | 65 kg | 1995 | 29 év | |
német | Védő | 182 cm | 75 kg | 1994 | 29 év | |
holland | Védő | 179 cm | 77 kg | 1997 | 27 év | |
fülöp-szigeteki | Védő | 181 cm | 73 kg | 1995 | 29 év | |
német | Középpályás | 188 cm | 81 kg | 1997 | 27 év | |
makedón | Csatár | 185 cm | 75 kg | 1996 | 28 év | |
portugál | Csatár | 183 cm | 70 kg | 1997 | 27 év | |
japán | Középpályás | 183 cm | 72 kg | 2000 | 24 év | |
svájci | Középpályás | 181 cm | 74 kg | 1999 | 25 év | |
lett | Középpályás | 192 cm | 85 kg | 2000 | 23 év | |
kanadai | Középpályás | 175 cm | 69 kg | 1999 | 25 év | |
francia | Védő | 169 cm | 61 kg | 2000 | 24 év | |
észt | Védő | n/a cm | n/a kg | 2003 | 21 év | |
argentin | Csatár | 173 cm | n/a kg | 2000 | 24 év | |
dél-koreai | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2003 | 21 év | |
svéd | Csatár | 184 cm | 77 kg | 2003 | 21 év | |
svájci | Csatár | 180 cm | 73 kg | 2003 | 21 év | |
Védő | 175 cm | 67 kg | 2001 | 23 év | ||
francia | Csatár | 177 cm | 71 kg | 2001 | 23 év | |
svájci | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2003 | 21 év | |
svájci | Kapus | 185 cm | 79 kg | 2000 | 23 év | |
svájci | Csatár | 176 cm | 69 kg | 2003 | 20 év | |
svájci | Kapus | 187 cm | 82 kg | 2002 | 22 év | |
benini | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2003 | 21 év | |
svájci | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2005 | 19 év | |
gambiai | Csatár | 191 cm | 83 kg | 2004 | 20 év | |
svájci | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2005 | 19 év | |
svájci | Védő | 183 cm | 76 kg | 2004 | 20 év | |
svájci | Védő | 194 cm | 87 kg | 2002 | 22 év | |
svájci | Kapus | 190 cm | n/a kg | 2004 | 20 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció