Törökország 2 / Tabellák

x

Törökország 2 tabella

Törökország 2 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Sivasspor34235658243474 2,18 73% 17122332122038 2,24 75% 17113326121436 2,12 71%
2.Manisaspor34209555262969 2,03 68% 1796231171433 1,94 65% 1711332491536 2,12 71%
3.Kayseri Erciyesspor34215864461868 2,00 67% 17121434211337 2,18 73% 179443025531 1,82 61%
4.Bursaspor34189761263563 1,85 62% 17113337112636 2,12 71% 177642415927 1,59 53%
5.Kocaelispor341711649282162 1,82 61% 17113329121736 2,12 71% 176832016426 1,53 51%
6.Elazigspor34176115345857 1,68 56% 17131332141840 2,35 78% 174582131-1017 1,00 33%
7.Mersin34158114953-453 1,56 52% 179532721632 1,88 63% 176382232-1021 1,24 41%
8.Telekomspor341310114442249 1,44 48% 178542215729 1,71 57% 175572227-520 1,18 39%
9.Istanbul Basaksehir341210123435-146 1,35 45% 179532213932 1,88 63% 173591222-1014 0,82 27%
10.Mardinspor34119143037-742 1,24 41% 177551514126 1,53 51% 174491523-816 0,94 31%
11.Altay34117164149-840 1,18 39% 176472022-222 1,29 43% 175392127-618 1,06 35%
12.Dardanelspor34116175457-339 1,15 38% 175482832-419 1,12 37% 176292625120 1,18 39%
13.Karsiyaka34115184150-938 1,12 37% 177282324-123 1,35 45% 1743101826-815 0,88 29%
14.Antalyaspor34910154245-337 1,09 36% 174762222019 1,12 37% 175392023-318 1,06 35%
15.Yozgatspor3489174864-1633 0,97 32% 174672830-218 1,06 35% 1743102034-1415 0,88 29%
16.Sariyer3476213256-2427 0,79 26% 175391623-718 1,06 35% 1723121633-179 0,53 18%
17.Adanaspor3476213870-3227 0,79 26% 176382633-721 1,24 41% 1713131237-256 0,35 12%
18.Karagumruk3475223474-4026 0,76 25% 1743101631-1515 0,88 29% 1732121843-2511 0,65 22%

Törökország 2 kereszttabella

BursasporManisasporIstanbul BasaksehirMersinYozgatsporKaragumrukKocaelisporAltayDardanelsporSariyerSivassporTelekomsporElazigsporMardinsporKarsiyakaAntalyasporAdanasporKayseri Erciyesspor
BursasporBursaspor-1 - 22 - 05 - 00 - 11 - 10 - 11 - 13 - 13 - 01 - 05 - 04 - 02 - 03 - 22 - 14 - 10 - 0
ManisasporManisaspor1 - 0-2 - 23 - 05 - 23 - 20 - 01 - 10 - 11 - 02 - 22 - 23 - 00 - 03 - 03 - 11 - 01 - 4
Istanbul BasaksehirIstanbul Basaksehir0 - 20 - 1-2 - 02 - 02 - 00 - 01 - 12 - 02 - 10 - 00 - 33 - 21 - 12 - 11 - 04 - 10 - 0
MersinMersin0 - 01 - 41 - 0-2 - 26 - 12 - 22 - 13 - 21 - 00 - 31 - 02 - 22 - 12 - 10 - 10 - 02 - 1
YozgatsporYozgatspor1 - 10 - 21 - 11 - 3-0 - 12 - 21 - 34 - 24 - 40 - 11 - 12 - 12 - 11 - 21 - 14 - 03 - 4
KaragumrukKaragumruk1 - 31 - 11 - 31 - 32 - 1-0 - 21 - 00 - 31 - 02 - 30 - 21 - 21 - 01 - 11 - 21 - 11 - 4
KocaelisporKocaelispor2 - 20 - 01 - 03 - 11 - 15 - 1-2 - 01 - 02 - 02 - 14 - 10 - 11 - 21 - 01 - 03 - 10 - 1
AltayAltay1 - 12 - 31 - 01 - 02 - 01 - 22 - 2-0 - 10 - 20 - 33 - 31 - 22 - 01 - 01 - 11 - 01 - 2
DardanelsporDardanelspor0 - 30 - 10 - 04 - 01 - 34 - 32 - 22 - 5-6 - 30 - 11 - 21 - 01 - 11 - 31 - 22 - 12 - 2
SariyerSariyer0 - 30 - 21 - 13 - 42 - 12 - 12 - 10 - 11 - 1-1 - 11 - 00 - 10 - 11 - 20 - 11 - 01 - 2
SivassporSivasspor2 - 00 - 11 - 22 - 04 - 12 - 00 - 03 - 02 - 02 - 1-2 - 11 - 12 - 31 - 02 - 03 - 13 - 1
TelekomsporTelekomspor2 - 01 - 02 - 03 - 22 - 30 - 01 - 11 - 01 - 32 - 11 - 2-1 - 11 - 00 - 00 - 03 - 01 - 2
ElazigsporElazigspor0 - 21 - 04 - 22 - 31 - 02 - 02 - 14 - 12 - 03 - 10 - 11 - 1-1 - 02 - 12 - 13 - 02 - 0
MardinsporMardinspor0 - 00 - 12 - 00 - 22 - 00 - 30 - 22 - 00 - 00 - 01 - 01 - 12 - 1-0 - 01 - 03 - 21 - 2
KarsiyakaKarsiyaka1 - 32 - 10 - 10 - 02 - 03 - 10 - 10 - 22 - 12 - 01 - 30 - 12 - 20 - 2-3 - 21 - 34 - 1
AntalyasporAntalyaspor2 - 20 - 00 - 01 - 11 - 34 - 11 - 20 - 12 - 10 - 10 - 22 - 32 - 01 - 13 - 1-0 - 03 - 3
AdanasporAdanaspor1 - 20 - 42 - 01 - 11 - 14 - 00 - 13 - 21 - 52 - 20 - 11 - 04 - 33 - 12 - 41 - 5-0 - 1
Kayseri ErciyessporKayseri Erciyesspor1 - 00 - 11 - 00 - 24 - 14 - 12 - 03 - 21 - 52 - 01 - 22 - 12 - 23 - 12 - 03 - 23 - 1-

Törökország 2 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma