Török Szuperliga / Tabellák

x

Török Szuperliga tabella

Török Szuperliga részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Galatasaray36284483275688 2,44 81% 18152141152647 2,61 87% 18132342123041 2,28 76%
2.Fenerbahce36255687424580 2,22 74% 18132350242641 2,28 76% 18123337181939 2,17 72%
3.Besiktas36239478364278 2,17 72% 18134141152643 2,39 80% 18105337211635 1,94 65%
4.Adana Demirspor36209776453169 1,92 64% 18124246192740 2,22 74% 188553026429 1,61 54%
5.Istanbul Basaksehir361881054371762 1,72 57% 18122431171438 2,11 70% 186662320324 1,33 44%
6.Trabzonspor361761364541057 1,58 53% 18124238132540 2,22 74% 1852112641-1517 0,94 31%
7.Karagumruk3613121175631251 1,42 47% 187564031926 1,44 48% 186753532325 1,39 46%
8.Konyaspor36121594941851 1,42 47% 185851818023 1,28 43% 187743123828 1,56 52%
9.Kayserispor36155165561-650 1,39 46% 189272822629 1,61 54% 186392739-1221 1,17 39%
10.Kasimpasa36127174561-1643 1,19 40% 187382933-424 1,33 44% 185491628-1219 1,06 35%
11.Ankaragucu36126184353-1042 1,17 39% 186482428-422 1,22 41% 1862101925-620 1,11 37%
12.Sivasspor36118174654-841 1,14 38% 185762321222 1,22 41% 1861112333-1019 1,06 35%
13.Antalyaspor36118174655-941 1,14 38% 188373126527 1,50 50% 1835101529-1414 0,78 26%
14.Alanyaspor36118175470-1641 1,14 38% 188462927228 1,56 52% 1834112543-1813 0,72 24%
15.Istanbulspor36125194763-1641 1,14 38% 186392431-721 1,17 39% 1862102332-920 1,11 37%
16.Giresunspor361010164260-1840 1,11 37% 186482529-422 1,22 41% 184681731-1418 1,00 33%
17.Umraniyespor3679204764-1730 0,83 28% 1834112229-713 0,72 24% 184592535-1017 0,94 31%
18.Gazisehir Gaziantep3667233172-4125 0,69 23% 1834111737-2013 0,72 24% 1833121435-2112 0,67 22%
19.Hatayspor3665251983-6423 0,64 21% 1844101237-2516 0,89 30% 182115746-397 0,39 13%

Török Szuperliga kereszttabella

AntalyasporGalatasarayKaragumrukAlanyasporBesiktasKayserisporSivassporGazisehir Gaziantep FKAnkaragucuKonyasporIstanbul BasaksehirKasimpasaIstanbulsporTrabzonsporFenerbahceUmraniyesporGiresunsporAdana DemirsporHatayspor
AntalyasporAntalyaspor-0 - 14 - 23 - 11 - 34 - 01 - 21 - 00 - 21 - 10 - 00 - 22 - 15 - 21 - 23 - 22 - 20 - 33 - 0
GalatasarayGalatasaray2 - 1-3 - 32 - 22 - 16 - 02 - 02 - 12 - 12 - 11 - 01 - 02 - 12 - 13 - 03 - 20 - 12 - 04 - 0
KaragumrukKaragumruk0 - 10 - 2-2 - 41 - 12 - 04 - 33 - 34 - 13 - 32 - 23 - 01 - 24 - 11 - 24 - 21 - 12 - 33 - 0
AlanyasporAlanyaspor3 - 21 - 42 - 2-3 - 33 - 10 - 32 - 02 - 10 - 31 - 01 - 30 - 15 - 01 - 31 - 01 - 10 - 03 - 0
BesiktasBesiktas0 - 03 - 14 - 13 - 0-1 - 03 - 13 - 02 - 13 - 30 - 12 - 13 - 12 - 20 - 05 - 23 - 11 - 03 - 0
KayserisporKayserispor1 - 02 - 12 - 40 - 40 - 2-4 - 13 - 00 - 11 - 21 - 00 - 01 - 01 - 21 - 23 - 13 - 02 - 23 - 0
SivassporSivasspor0 - 21 - 20 - 01 - 11 - 01 - 1-1 - 12 - 01 - 01 - 11 - 21 - 14 - 11 - 32 - 23 - 01 - 21 - 2
Gazisehir GaziantepGazisehir Gaziantep FK5 - 20 - 30 - 30 - 31 - 11 - 21 - 2-1 - 00 - 31 - 10 - 30 - 30 - 31 - 21 - 10 - 31 - 14 - 1
AnkaragucuAnkaragucu1 - 11 - 40 - 22 - 02 - 32 - 12 - 10 - 2-0 - 01 - 20 - 03 - 21 - 10 - 31 - 23 - 11 - 24 - 1
KonyasporKonyaspor1 - 12 - 11 - 12 - 21 - 22 - 22 - 20 - 10 - 1-0 - 01 - 10 - 12 - 11 - 01 - 00 - 01 - 21 - 0
Istanbul BasaksehirIstanbul Basaksehir2 - 00 - 70 - 02 - 00 - 22 - 00 - 23 - 01 - 02 - 0-4 - 02 - 03 - 11 - 21 - 13 - 12 - 13 - 0
KasimpasaKasimpasa3 - 12 - 32 - 24 - 12 - 50 - 11 - 21 - 01 - 11 - 21 - 3-1 - 02 - 00 - 61 - 15 - 11 - 41 - 0
IstanbulsporIstanbulspor3 - 30 - 20 - 12 - 12 - 22 - 43 - 01 - 11 - 20 - 41 - 02 - 1-0 - 22 - 54 - 01 - 00 - 20 - 1
TrabzonsporTrabzonspor2 - 00 - 04 - 15 - 10 - 03 - 41 - 03 - 22 - 02 - 21 - 00 - 04 - 0-2 - 01 - 23 - 04 - 11 - 0
FenerbahceFenerbahce2 - 00 - 35 - 45 - 02 - 42 - 01 - 03 - 02 - 14 - 01 - 05 - 13 - 33 - 1-3 - 31 - 24 - 24 - 0
UmraniyesporUmraniyespor0 - 10 - 11 - 33 - 10 - 22 - 24 - 13 - 01 - 22 - 21 - 31 - 20 - 20 - 11 - 2-0 - 11 - 12 - 2
GiresunsporGiresunspor2 - 00 - 42 - 22 - 20 - 11 - 21 - 02 - 11 - 10 - 12 - 41 - 03 - 22 - 41 - 10 - 1-2 - 33 - 0
Adana DemirsporAdana Demirspor2 - 00 - 02 - 14 - 21 - 45 - 33 - 03 - 03 - 11 - 12 - 35 - 06 - 03 - 21 - 11 - 01 - 1-3 - 0
HataysporHatayspor0 - 00 - 30 - 31 - 02 - 10 - 40 - 31 - 20 - 30 - 33 - 31 - 00 - 32 - 10 - 30 - 31 - 11 - 1-

Török Szuperliga játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma