Törökország 3 / Tabellák

x

Törökország 3 tabella

Törökország 3 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Altinordu34256377235481 2,38 79% 17125045123341 2,41 80% 17131332112140 2,35 78%
2.Alanyaspor34226676354172 2,12 71% 17141253193443 2,53 84% 178542316729 1,71 57%
3.Ankaragucu34225777304771 2,09 70% 17130444172739 2,29 76% 1795333132032 1,88 63%
4.Bandirmaspor34187968482061 1,79 60% 17113335181736 2,12 71% 177463330325 1,47 49%
5.Amed Sportif3417984031960 1,76 59% 1710432217534 2,00 67% 177551814426 1,53 51%
6.Tepecikspor34157124143-252 1,53 51% 176471422-822 1,29 43% 179352721630 1,76 59%
7.Nazilli Belediyespo.341311104139250 1,47 49% 1710342517833 1,94 65% 173861622-617 1,00 33%
8.Bugsasspor34138135043747 1,38 46% 1792632181429 1,71 57% 174671825-718 1,06 35%
9.Kocaeli Birlik34135165556-144 1,29 43% 177372424024 1,41 47% 176293132-120 1,18 39%
10.Ofspor341110134554-943 1,26 42% 177642522327 1,59 53% 174492032-1216 0,94 31%
11.Altay34119145052-242 1,24 41% 177552822626 1,53 51% 174492230-816 0,94 31%
12.Pazarspor34133184055-1542 1,24 41% 179262422229 1,71 57% 1741121633-1713 0,76 25%
13.Bayrampasa34118153756-1941 1,21 40% 177552121026 1,53 51% 1743101635-1915 0,88 29%
14.Golbasispor34114194353-1037 1,09 36% 176382119221 1,24 41% 1751112234-1216 0,94 31%
15.Korfez Iskenderuns.34910153446-1237 1,09 36% 177462319425 1,47 49% 172691127-1612 0,71 24%
16.Eyupspor3499163661-2536 1,06 35% 175752030-1022 1,29 43% 1742111631-1514 0,82 27%
17.Gungoren3476212754-2727 0,79 26% 174581620-417 1,00 33% 1731131134-2310 0,59 20%
18.Bozuyukspor3425272179-5811 0,32 11% 1712141235-235 0,29 10% 171313944-356 0,35 12%

Törökország 3 kereszttabella

AnkaragucuGungorenKorfez IskenderunsporAmed SportifBozuyuksporKocaeli Birlik SporAltayEyupsporAlanyasporNazilli BelediyesporOfsporBugsassporTepeciksporAltinorduBayrampasaGolbasisporBandirmasporPazarspor
AnkaragucuAnkaragucu-0 - 13 - 02 - 15 - 04 - 14 - 23 - 12 - 32 - 12 - 33 - 01 - 22 - 12 - 12 - 02 - 05 - 0
GungorenGungoren0 - 2-0 - 01 - 12 - 21 - 40 - 00 - 11 - 23 - 12 - 20 - 10 - 12 - 10 - 12 - 00 - 12 - 0
Korfez Iskenderuns.Korfez Iskenderunspor1 - 13 - 1-1 - 11 - 02 - 21 - 32 - 10 - 12 - 03 - 00 - 11 - 20 - 10 - 11 - 03 - 22 - 2
Amed SportifAmed Sportif1 - 12 - 11 - 1-2 - 12 - 11 - 12 - 00 - 22 - 02 - 00 - 02 - 10 - 41 - 02 - 11 - 31 - 0
BozuyuksporBozuyukspor0 - 21 - 21 - 20 - 1-2 - 21 - 22 - 31 - 50 - 10 - 10 - 00 - 30 - 22 - 11 - 30 - 31 - 2
Kocaeli BirlikKocaeli Birlik Spor1 - 12 - 00 - 01 - 03 - 0-1 - 21 - 22 - 32 - 22 - 12 - 11 - 20 - 14 - 00 - 21 - 71 - 0
AltayAltay0 - 25 - 20 - 00 - 02 - 11 - 3-2 - 02 - 01 - 12 - 21 - 12 - 11 - 34 - 03 - 11 - 31 - 2
EyupsporEyupspor0 - 61 - 01 - 10 - 02 - 00 - 41 - 0-0 - 02 - 22 - 01 - 21 - 10 - 31 - 11 - 43 - 34 - 3
AlanyasporAlanyaspor1 - 51 - 03 - 00 - 14 - 04 - 03 - 02 - 2-2 - 15 - 24 - 35 - 12 - 15 - 15 - 04 - 13 - 1
Nazilli Belediyespo.Nazilli Belediyespor1 - 01 - 03 - 03 - 22 - 02 - 10 - 53 - 10 - 0-2 - 02 - 20 - 10 - 12 - 11 - 13 - 00 - 2
OfsporOfspor1 - 13 - 00 - 11 - 20 - 02 - 13 - 11 - 11 - 01 - 1-2 - 21 - 30 - 31 - 03 - 23 - 32 - 1
BugsassporBugsasspor0 - 13 - 02 - 10 - 16 - 14 - 12 - 12 - 11 - 10 - 12 - 3-1 - 30 - 02 - 11 - 24 - 02 - 0
TepeciksporTepecikspor0 - 42 - 12 - 00 - 01 - 10 - 20 - 02 - 01 - 20 - 02 - 10 - 2-0 - 31 - 21 - 00 - 32 - 1
AltinorduAltinordu3 - 25 - 02 - 12 - 15 - 03 - 20 - 02 - 10 - 00 - 00 - 05 - 13 - 3-5 - 03 - 04 - 13 - 0
BayrampasaBayrampasa1 - 01 - 14 - 20 - 41 - 00 - 32 - 02 - 01 - 12 - 22 - 12 - 11 - 12 - 3-0 - 10 - 00 - 1
GolbasisporGolbasispor1 - 20 - 13 - 10 - 14 - 02 - 32 - 11 - 01 - 01 - 11 - 20 - 00 - 20 - 12 - 3-1 - 12 - 0
BandirmasporBandirmaspor1 - 13 - 12 - 13 - 10 - 11 - 06 - 24 - 11 - 22 - 02 - 22 - 11 - 01 - 21 - 13 - 1-2 - 1
PazarsporPazarspor1 - 21 - 00 - 00 - 14 - 22 - 13 - 20 - 12 - 10 - 21 - 01 - 01 - 01 - 22 - 25 - 40 - 2-

Törökország 3 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma