Törökország 3 / Tabellák

x

Törökország 3 tabella

Törökország 3 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Yeni Malatyaspor36199854302466 1,83 61% 1811522891938 2,11 70% 188462621528 1,56 52%
2.Pendikspor361881058441462 1,72 57% 18106232181436 2,00 67% 188282626026 1,44 48%
3.Kartalspor361612846341260 1,67 56% 1897221111034 1,89 63% 187562523226 1,44 48%
4.1461 Trabzon361611951331859 1,64 55% 18114332161637 2,06 69% 185761917222 1,22 41%
5.Umraniyespor361514747301759 1,64 55% 18106228131536 2,00 67% 185851917223 1,28 43%
6.Menemen Belediyespo.36141574435957 1,58 53% 188822718932 1,78 59% 186751717025 1,39 46%
7.Karagumruk36141574134757 1,58 53% 188642319430 1,67 56% 186931815327 1,50 50%
8.Aydinspor36159124442254 1,50 50% 18104427161134 1,89 63% 185581726-920 1,11 37%
9.Anadolu Selcukspor361112134342145 1,25 42% 185762019122 1,22 41% 186572323023 1,28 43%
10.Tokatspor361015114047-745 1,25 42% 187472424025 1,39 46% 1831141623-720 1,11 37%
11.Bayrampasa361015113143-1245 1,25 42% 187741918128 1,56 52% 183871225-1317 0,94 31%
12.Hacettepe Spor361111143636044 1,22 41% 184861516-120 1,11 37% 187382120124 1,33 44%
13.Keciorengucu361013134542343 1,19 40% 1884631211028 1,56 52% 182971421-715 0,83 28%
14.Fethiyespor361013132839-1143 1,19 40% 186931815327 1,50 50% 1844101024-1416 0,89 30%
15.Tarsus36915124147-642 1,17 39% 184952526-121 1,17 39% 185671621-521 1,17 39%
16.Turgutluspor36912153438-439 1,08 36% 186572217523 1,28 43% 183781221-916 0,89 30%
17.Korfez Iskenderuns.36912153547-1239 1,08 36% 185491620-419 1,06 35% 184861927-820 1,11 37%
18.Ofspor36911163848-1038 1,06 35% 186661916324 1,33 44% 1835101932-1314 0,78 26%
19.Tavsanli Linyitspor3636272873-4515 0,42 14% 1815121431-178 0,44 15% 1821151442-287 0,39 13%

Törökország 3 kereszttabella

KartalsporTarsusTurgutlusporUmraniyesporBayrampasaKorfez IskenderunsporMenemen BelediyesporPendiksporKeciorengucuKaragumrukOfsporAydinsporTavsanli LinyitsporFethiyesporAnadolu SelcuksporHacettepe Spor KulübüTokatsporYeni Malatyaspor1461 Trabzon
KartalsporKartalspor-2 - 31 - 10 - 03 - 02 - 12 - 01 - 01 - 10 - 00 - 02 - 21 - 00 - 11 - 02 - 11 - 11 - 01 - 0
TarsusTarsus0 - 0-1 - 10 - 10 - 01 - 11 - 11 - 21 - 24 - 25 - 10 - 02 - 23 - 11 - 61 - 01 - 11 - 12 - 4
TurgutlusporTurgutluspor1 - 01 - 1-0 - 06 - 02 - 30 - 11 - 21 - 01 - 12 - 00 - 12 - 00 - 11 - 10 - 21 - 23 - 20 - 0
UmraniyesporUmraniyespor1 - 02 - 10 - 0-1 - 20 - 03 - 12 - 11 - 11 - 12 - 02 - 24 - 00 - 02 - 10 - 14 - 12 - 11 - 0
BayrampasaBayrampasa1 - 31 - 00 - 00 - 0-1 - 12 - 12 - 11 - 01 - 03 - 20 - 10 - 23 - 21 - 10 - 10 - 02 - 21 - 1
Korfez Iskenderuns.Korfez Iskenderunspor3 - 02 - 31 - 01 - 22 - 1-0 - 00 - 10 - 00 - 12 - 51 - 01 - 00 - 00 - 11 - 21 - 21 - 20 - 0
Menemen Belediyespo.Menemen Belediyespor2 - 22 - 02 - 22 - 11 - 10 - 0-1 - 31 - 01 - 21 - 13 - 04 - 22 - 11 - 12 - 10 - 01 - 01 - 1
PendiksporPendikspor2 - 10 - 01 - 01 - 12 - 11 - 13 - 2-1 - 01 - 22 - 21 - 22 - 13 - 13 - 01 - 05 - 12 - 21 - 1
KeciorengucuKeciorengucu1 - 10 - 14 - 11 - 21 - 03 - 01 - 23 - 3-1 - 21 - 05 - 13 - 12 - 01 - 31 - 11 - 12 - 10 - 1
KaragumrukKaragumruk1 - 12 - 01 - 11 - 01 - 10 - 00 - 13 - 22 - 2-0 - 12 - 14 - 20 - 01 - 02 - 12 - 10 - 11 - 4
OfsporOfspor1 - 31 - 00 - 03 - 11 - 10 - 20 - 00 - 12 - 21 - 1-3 - 13 - 00 - 12 - 00 - 20 - 00 - 12 - 0
AydinsporAydinspor4 - 20 - 01 - 02 - 12 - 34 - 11 - 12 - 00 - 20 - 12 - 0-4 - 01 - 01 - 12 - 10 - 01 - 00 - 3
Tavsanli LinyitsporTavsanli Linyitspor1 - 20 - 11 - 01 - 40 - 12 - 20 - 21 - 30 - 01 - 11 - 21 - 3-0 - 02 - 42 - 30 - 01 - 20 - 1
FethiyesporFethiyespor0 - 20 - 00 - 11 - 11 - 02 - 10 - 02 - 20 - 02 - 11 - 11 - 02 - 1-2 - 01 - 11 - 11 - 21 - 1
Anadolu SelcuksporAnadolu Selcukspor1 - 20 - 11 - 00 - 00 - 02 - 20 - 02 - 13 - 00 - 03 - 11 - 20 - 11 - 2-1 - 32 - 22 - 21 - 0
Hacettepe SporHacettepe Spor Kulübü0 - 13 - 33 - 11 - 40 - 00 - 10 - 03 - 02 - 20 - 00 - 00 - 01 - 02 - 00 - 1-0 - 10 - 20 - 0
TokatsporTokatspor1 - 41 - 10 - 13 - 10 - 00 - 21 - 21 - 33 - 11 - 12 - 02 - 02 - 12 - 01 - 21 - 1-1 - 32 - 1
Yeni MalatyasporYeni Malatyaspor0 - 01 - 03 - 10 - 03 - 05 - 00 - 20 - 11 - 10 - 02 - 11 - 02 - 01 - 02 - 02 - 02 - 2-3 - 1
1461 Trabzon1461 Trabzon3 - 13 - 11 - 20 - 01 - 12 - 13 - 11 - 01 - 00 - 23 - 21 - 15 - 14 - 01 - 11 - 02 - 00 - 2-

Törökország 3 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma