Uganda Super League / Tabellák

x

Uganda Super League tabella

Uganda Super League részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.KCCA FC30206459253466 2,20 73% 15131140122840 2,67 89% 157531913626 1,73 58%
2.SC Villa301610446262058 1,93 64% 15114030131737 2,47 82% 155641613321 1,40 47%
3.Vipers SC301410635181752 1,73 58% 1510322461833 2,20 73% 154741112-119 1,27 42%
4.URA FC301115439251448 1,60 53% 155822014623 1,53 51% 156721911825 1,67 56%
5.Express FC30111183937244 1,47 49% 154831615120 1,33 44% 157352322124 1,60 53%
6.Onduparaka FC29111173240-844 1,52 51% 158702113831 2,07 69% 143471127-1613 0,93 31%
7.Soana FC30111093533243 1,43 48% 155551717020 1,33 44% 156541816223 1,53 51%
8.Proline3081574039139 1,30 43% 155732420422 1,47 49% 153841619-317 1,13 38%
9.Bright Stars3061682528-334 1,13 38% 15573149522 1,47 49% 151951119-812 0,80 27%
10.Kirinya Jinja3061592022-233 1,10 37% 15591157824 1,60 53% 15168515-109 0,60 20%
11.The Saints3089132635-933 1,10 37% 154651314-118 1,20 40% 154381321-815 1,00 33%
12.Uganda Police3089132940-1133 1,10 37% 154561417-317 1,13 38% 154471523-816 1,07 36%
13.Lweza FC30614102732-532 1,07 36% 154651111018 1,20 40% 152851621-514 0,93 31%
14.Bidco FC2988132631-532 1,10 37% 145361817118 1,29 43% 15357814-614 0,93 31%
15.Sadolin Paints30511141730-1326 0,87 29% 15258815-711 0,73 24% 15366915-615 1,00 33%
16.JMC FC30010201852-3410 0,33 11% 15069721-146 0,40 13% 1504111131-204 0,27 9%

Uganda Super League kereszttabella

BUL FCKirinya Jinja SSThe Saints FCUganda PoliceSadolin Paints FCURA FCProlineJMC FCOnduparaka FCBright Stars FCExpress FCKCCA FCSoana FCSC VillaLweza FCVipers SC
Bidco FCBUL FC-0 - 00 - 11 - 14 - 21 - 20 - 03 - 1-2 - 03 - 01 - 30 - 30 - 12 - 11 - 2
Kirinya JinjaKirinya Jinja SS0 - 0-2 - 01 - 00 - 00 - 02 - 24 - 00 - 01 - 10 - 11 - 11 - 11 - 01 - 11 - 0
The SaintsThe Saints FC2 - 01 - 0-1 - 10 - 00 - 21 - 12 - 10 - 11 - 11 - 20 - 12 - 00 - 21 - 11 - 1
Uganda PoliceUganda Police0 - 11 - 00 - 1-2 - 01 - 30 - 03 - 10 - 20 - 03 - 32 - 20 - 30 - 00 - 12 - 0
Sadolin PaintsSadolin Paints FC0 - 00 - 20 - 20 - 1-0 - 11 - 11 - 00 - 13 - 00 - 11 - 12 - 30 - 20 - 00 - 0
URA FCURA FC1 - 11 - 12 - 00 - 01 - 2-0 - 12 - 23 - 11 - 01 - 11 - 02 - 02 - 22 - 21 - 1
ProlineProline2 - 11 - 02 - 20 - 12 - 01 - 1-4 - 23 - 12 - 21 - 10 - 21 - 20 - 03 - 32 - 2
JMC FCJMC FC1 - 20 - 00 - 10 - 30 - 11 - 31 - 2-1 - 10 - 00 - 30 - 10 - 11 - 11 - 11 - 1
Onduparaka FCOnduparaka FC1 - 11 - 03 - 22 - 10 - 02 - 21 - 11 - 1-0 - 02 - 12 - 10 - 04 - 31 - 01 - 0
Bright StarsBright Stars FC2 - 10 - 01 - 13 - 01 - 00 - 01 - 12 - 02 - 0-0 - 21 - 21 - 10 - 00 - 10 - 0
Express FCExpress FC0 - 11 - 11 - 14 - 30 - 01 - 10 - 33 - 01 - 10 - 0-0 - 12 - 21 - 02 - 10 - 0
KCCA FCKCCA FC2 - 05 - 11 - 03 - 02 - 12 - 23 - 22 - 17 - 02 - 13 - 1-2 - 03 - 12 - 01 - 2
Soana FCSoana FC1 - 01 - 03 - 11 - 21 - 20 - 03 - 21 - 12 - 10 - 01 - 21 - 1-0 - 22 - 20 - 1
SC VillaSC Villa1 - 02 - 02 - 12 - 21 - 01 - 03 - 01 - 04 - 15 - 33 - 21 - 11 - 1-2 - 21 - 0
Lweza FCLweza FC0 - 00 - 02 - 01 - 01 - 10 - 20 - 02 - 10 - 01 - 24 - 20 - 10 - 10 - 0-0 - 1
Vipers SCVipers SC1 - 01 - 02 - 04 - 00 - 01 - 03 - 00 - 04 - 11 - 10 - 12 - 12 - 01 - 22 - 0-

Uganda Super League játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma