Ukrajna 1 / Tabellák

x

Ukrajna 1 tabella

Ukrajna 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Shakhtar Donetsk18152149103947 2,61 87% 98012972224 2,67 89% 97202031723 2,56 85%
2.Dynamo Kyiv1814314793845 2,50 83% 96212231920 2,22 74% 98102561925 2,78 93%
3.SC Dnipro-118131435171840 2,22 74% 98012281424 2,67 89% 9513139416 1,78 59%
4.Zorya18113437191836 2,00 67% 9612134919 2,11 70% 95222415917 1,89 63%
5.Vorskla1896330181233 1,83 61% 106312281421 2,10 70% 8332810-212 1,50 50%
6.FC Olexandria187561916326 1,44 48% 7403106412 1,71 57% 11353910-114 1,27 42%
7.Desna187472227-525 1,39 46% 94231312114 1,56 52% 9324915-611 1,22 41%
8.FC Kolos187381423-924 1,33 44% 10415912-313 1,30 43% 8323511-611 1,38 46%
9.Veres Rivne186571520-523 1,28 43% 944185316 1,78 59% 9216715-87 0,78 26%
10.Metalist 19251861111729-1219 1,06 35% 84041214-212 1,50 50% 10217515-107 0,70 23%
11.Rukh Vynnyky174671621-518 1,06 35% 834186213 1,63 54% 9126815-75 0,56 19%
12.Veres184591430-1617 0,94 31% 10145716-97 0,70 23% 8314714-710 1,25 42%
13.Chernomoret. Odessa1835102040-2014 0,78 26% 102351122-119 0,90 30% 8125918-95 0,63 21%
14.Inhulets Petrove1734101328-1513 0,76 25% 8224711-48 1,00 33% 9126617-115 0,56 19%
15.FC Minaj1817101230-1810 0,56 19% 9153812-48 0,89 30% 9027418-142 0,22 7%
16.Mariupol1822142144-238 0,44 15% 9009925-160 0,00 0% 92251219-78 0,89 30%

Ukrajna 1 kereszttabella

ZoryaFC OlexandriaVeres RivneFC Kolos KovalivkaVorsklaSC Dnipro-1DesnaChernomorets OdessaVeres RivneMariupolMetalist 1925Rukh VynnykyDynamo KyivShakhtar DonetskInhulets PetroveFC Minaj
ZoryaZorya-0 - 13 - 01 - 01 - 0-2 - 03 - 0----1 - 2-1 - 01 - 1
FC OlexandriaFC Olexandria0 - 1---1 - 2----2 - 12 - 0--1 - 21 - 03 - 0
Veres RivneVeres Rivne-0 - 0-0 - 01 - 1---1 - 02 - 02 - 01 - 10 - 3--1 - 0
FC KolosFC Kolos Kovalivka-0 - 11 - 0-0 - 1--2 - 10 - 11 - 31 - 01 - 1-1 - 3-2 - 1
VorsklaVorskla-----2 - 22 - 20 - 04 - 15 - 12 - 02 - 0-0 - 23 - 02 - 0
SC Dnipro-1SC Dnipro-10 - 43 - 11 - 02 - 05 - 1--3 - 1-2 - 1-2 - 0---4 - 0
DesnaDesna-1 - 10 - 40 - 1-2 - 1-3 - 0-3 - 31 - 21 - 0--2 - 0-
Chernomoret. OdessaChernomorets Odessa-2 - 20 - 1--0 - 30 - 1-1 - 1-2 - 14 - 31 - 60 - 31 - 1-
VeresVeres Rivne2 - 11 - 1--1 - 10 - 10 - 2--1 - 10 - 0-1 - 40 - 31 - 2-
MariupolMariupol3 - 4----0 - 31 - 22 - 30 - 1-1 - 20 - 22 - 30 - 5--
Metalist 1925Metalist 19251 - 6--0 - 1-1 - 2-3 - 2---2 - 10 - 2-4 - 01 - 0
Rukh VynnykyRukh Vynnyky1 - 10 - 02 - 1-0 - 0---1 - 0-2 - 0-0 - 2--2 - 2
Dynamo KyivDynamo Kyiv1 - 11 - 04 - 07 - 01 - 22 - 04 - 0------0 - 0-2 - 0
Shakhtar DonetskShakhtar Donetsk6 - 11 - 24 - 1--2 - 04 - 1-6 - 1-2 - 02 - 0--2 - 1-
Inhulets PetroveInhulets Petrove1 - 5-0 - 00 - 2-0 - 12 - 1--3 - 0--1 - 10 - 1--
FC MinajFC Minaj-1 - 0-1 - 1--0 - 02 - 21 - 20 - 2--0 - 21 - 12 - 2-

Ukrajna 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma