Ukrajna 1 / Tabellák

x

Ukrajna 1 tabella

Ukrajna 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Dynamo Kyiv30228067234474 2,47 82% 1513203692741 2,73 91% 1596031141733 2,20 73%
2.Shakhtar Donetsk30196557203763 2,10 70% 15101437152231 2,07 69% 159512051532 2,13 71%
3.Metalist Kharkiv29186543202360 2,07 69% 1511222261635 2,33 78% 147432114725 1,79 60%
4.Dnipro30111453224847 1,57 52% 156721711625 1,67 56% 155731513222 1,47 49%
5.Tavria30126123230242 1,40 47% 158252417726 1,73 58% 15447813-516 1,07 36%
6.Metalurg Zaporizhia301010102532-740 1,33 44% 158431615128 1,87 62% 15267917-812 0,80 27%
7.Chernomoret. Odessa29108113433138 1,31 44% 147342214824 1,71 57% 153571219-714 0,93 31%
8.Metalurg Donetsk2999112632-636 1,24 41% 157532017326 1,73 58% 14248615-910 0,71 24%
9.Karpaty2999112534-936 1,24 41% 14455912-317 1,21 40% 155461622-619 1,27 42%
10.Zorya3097142343-2034 1,13 38% 156451217-522 1,47 49% 153391126-1512 0,80 27%
11.Kryvbas2971392835-734 1,17 39% 155821611523 1,53 51% 142571224-1211 0,79 26%
12.FC Kharkiv2988132638-1232 1,10 37% 144731211119 1,36 45% 1541101427-1313 0,87 29%
13.Vorskla30710132328-531 1,03 34% 155551512320 1,33 44% 15258816-811 0,73 24%
14.Arsenal Kyiv2979132842-1430 1,03 34% 154651315-218 1,20 40% 143381527-1212 0,86 29%
15.Mariupol3067172339-1625 0,83 28% 155461516-119 1,27 42% 151311823-156 0,40 13%
16.Stal2946191938-1918 0,62 21% 143381116-512 0,86 29% 151311822-146 0,40 13%

Ukrajna 1 kereszttabella

VorsklaArsenal KyivTavriiaMariupolDniproMetalurg DonetskStalMetalist KharkivFC KharkivZoryaShakhtar DonetskKryvbasKarpatyMetalurg ZaporizhiaDynamo KyivChernomorets Odessa
VorsklaVorskla-0 - 10 - 03 - 00 - 12 - 01 - 02 - 20 - 11 - 10 - 12 - 11 - 22 - 11 - 10 - 0
Arsenal KyivArsenal Kyiv1 - 0-0 - 12 - 01 - 10 - 21 - 30 - 01 - 12 - 21 - 21 - 11 - 01 - 00 - 11 - 1
TavriaTavriia1 - 01 - 3-1 - 00 - 02 - 02 - 12 - 02 - 01 - 21 - 33 - 10 - 15 - 12 - 41 - 1
MariupolMariupol2 - 04 - 11 - 0-1 - 10 - 20 - 00 - 32 - 10 - 11 - 10 - 11 - 21 - 02 - 30 - 0
DniproDnipro1 - 01 - 12 - 01 - 1-2 - 00 - 00 - 21 - 03 - 01 - 11 - 12 - 21 - 10 - 21 - 0
Metalurg DonetskMetalurg Donetsk0 - 02 - 11 - 22 - 11 - 1-2 - 10 - 21 - 23 - 20 - 02 - 13 - 31 - 01 - 11 - 0
StalStal0 - 11 - 10 - 10 - 23 - 1--0 - 14 - 20 - 10 - 20 - 00 - 10 - 11 - 12 - 1
Metalist KharkivMetalist Kharkiv2 - 15 - 11 - 02 - 01 - 01 - 01 - 0-2 - 01 - 00 - 10 - 01 - 11 - 00 - 24 - 0
FC KharkivFC Kharkiv3 - 22 - 01 - 12 - 00 - 00 - 00 - 0--2 - 20 - 32 - 00 - 00 - 00 - 20 - 1
ZoryaZorya0 - 02 - 11 - 01 - 10 - 31 - 01 - 02 - 20 - 1-0 - 22 - 11 - 00 - 01 - 20 - 4
Shakhtar DonetskShakhtar Donetsk2 - 10 - 13 - 03 - 12 - 32 - 13 - 15 - 01 - 23 - 0-5 - 04 - 10 - 22 - 22 - 0
KryvbasKryvbas0 - 01 - 00 - 00 - 01 - 11 - 11 - 00 - 33 - 12 - 00 - 1-3 - 01 - 11 - 12 - 2
KarpatyKarpaty1 - 21 - 10 - 21 - 00 - 10 - 03 - 10 - 31 - 01 - 00 - 0--0 - 01 - 10 - 1
Metalurg ZaporizhiaMetalurg Zaporizhia0 - 02 - 11 - 02 - 11 - 12 - 01 - 00 - 03 - 11 - 00 - 31 - 11 - 2-0 - 51 - 0
Dynamo KyivDynamo Kyiv1 - 15 - 22 - 11 - 02 - 00 - 03 - 12 - 02 - 04 - 01 - 03 - 13 - 13 - 1-4 - 1
Chernomoret. OdessaChernomorets Odessa2 - 0-0 - 02 - 10 - 12 - 03 - 01 - 34 - 22 - 00 - 02 - 31 - 01 - 12 - 3-

Ukrajna 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma