USA 1 / Tabellák

x

USA 1 tabella

USA 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.New York341861062431960 1,76 59% 17122335181738 2,24 75% 176472725222 1,29 43%
2.FC Dallas341861052391360 1,76 59% 17132233151841 2,41 80% 175481924-519 1,12 37%
3.Vancouver Whitecaps34165134536953 1,56 52% 179262718929 1,71 57% 177371818024 1,41 47%
4.Columbus Crew34158115853553 1,56 52% 1794438251331 1,82 61% 176472028-822 1,29 43%
5.Portland Timbers34158114139253 1,56 52% 1786323131030 1,76 59% 177281826-823 1,35 45%
6.LA Galaxy341491156461051 1,50 50% 17123241162539 2,29 76% 172691530-1512 0,71 24%
7.Seattle Sounders34156134436851 1,50 50% 17112426141235 2,06 69% 174491822-416 0,94 31%
8.Montreal Impact34156134844451 1,50 50% 17112432171535 2,06 69% 174491627-1116 0,94 31%
9.Sporting Kansas34149114845351 1,50 50% 1710522920935 2,06 69% 174491925-616 0,94 31%
10.DC United34156134345-251 1,50 50% 17113334211336 2,12 71% 174310924-1515 0,88 29%
11.New England34148124847150 1,47 49% 1796227121533 1,94 65% 1752102135-1417 1,00 33%
12.Toronto FC34154155858049 1,44 48% 17111534221234 2,00 67% 1743102436-1215 0,88 29%
13.San Jose34138134139247 1,38 46% 178631711630 1,76 59% 1752102428-417 1,00 33%
14.Orlando City34128144656-1044 1,29 43% 177552519626 1,53 51% 175392137-1618 1,06 35%
15.Houston Dynamo34119144249-742 1,24 41% 179443021931 1,82 61% 1725101228-1611 0,65 22%
16.Real Salt34118153848-1041 1,21 40% 177642214827 1,59 53% 1742111634-1814 0,82 27%
17.New York34107174958-937 1,09 36% 176473231122 1,29 43% 1743101727-1015 0,88 29%
18.Colorado Rapids34910153343-1037 1,09 36% 175571923-420 1,18 39% 174581420-617 1,00 33%
19.Philadelphi. Union34107174255-1337 1,09 36% 177372219324 1,41 47% 1734102036-1613 0,76 25%
20.Chicago Fire3486204358-1530 0,88 29% 178182319425 1,47 49% 1705122039-195 0,29 10%

USA 1 kereszttabella

LA GalaxyChicago FireDC UnitedMontreal ImpactVancouver WhitecapsToronto FCOrlando CityNew York City FCSporting Kansas CityNew York Red BullsSeattle Sounders FCNew England Rev.Houston DynamoColumbus CrewPhiladelphia UnionColorado RapidsPortland TimbersReal Salt LakeFC DallasSan Jose Earthquakes
LA GalaxyLA Galaxy-2 - 0-0 - 00 - 14 - 0-5 - 12 - 1-3 - 1-1 - 0-5 - 11 - 12 - 51 - 03 - 25 - 2
Chicago FireChicago Fire--0 - 13 - 00 - 13 - 20 - 11 - 0-1 - 21 - 03 - 1-0 - 11 - 00 - 1-1 - 22 - 0-
DC UnitedDC United1 - 04 - 0-1 - 0-1 - 22 - 12 - 11 - 12 - 2-2 - 11 - 11 - 23 - 2--6 - 4-0 - 2
Montreal ImpactMontreal Impact-4 - 32 - 0-2 - 12 - 12 - 01 - 2-1 - 11 - 03 - 0-3 - 00 - 1-1 - 24 - 12 - 1-
Vancouver WhitecapsVancouver Whitecaps2 - 0-1 - 2--1 - 3-1 - 20 - 1-0 - 3-3 - 02 - 23 - 02 - 02 - 14 - 00 - 03 - 1
Toronto FCToronto FC-3 - 20 - 02 - 1--5 - 00 - 21 - 32 - 1-1 - 31 - 20 - 23 - 13 - 11 - 0--3 - 1
Orlando CityOrlando City4 - 01 - 11 - 02 - 10 - 10 - 2-2 - 13 - 10 - 2-2 - 2-5 - 20 - 02 - 0--0 - 2-
New YorkNew York City FC-2 - 23 - 12 - 3-2 - 05 - 3-0 - 11 - 31 - 31 - 31 - 11 - 21 - 1-0 - 1--3 - 2
Sporting KansasSporting Kansas City2 - 11 - 0-2 - 14 - 3----1 - 11 - 14 - 21 - 1-3 - 22 - 00 - 00 - 03 - 10 - 5
New YorkNew York Red Bulls1 - 13 - 23 - 02 - 11 - 23 - 02 - 52 - 0---4 - 1-2 - 14 - 11 - 1-1 - 0-2 - 0
Seattle SoundersSeattle Sounders FC1 - 1-1 - 0-0 - 32 - 14 - 0-0 - 02 - 1-3 - 01 - 0--0 - 12 - 13 - 13 - 00 - 2
New EnglandNew England Rev.2 - 22 - 01 - 10 - 11 - 23 - 13 - 01 - 0-2 - 1--2 - 00 - 01 - 1--4 - 0-2 - 1
Houston DynamoHouston Dynamo3 - 01 - 1-3 - 02 - 0-0 - 1-1 - 04 - 21 - 1--1 - 0-3 - 23 - 11 - 31 - 42 - 1
Columbus CrewColumbus Crew1 - 13 - 15 - 01 - 2-3 - 33 - 02 - 23 - 22 - 13 - 22 - 1--4 - 1-1 - 2-0 - 3-
Philadelphi. UnionPhiladelphia Union-3 - 31 - 02 - 2-0 - 11 - 02 - 1-1 - 31 - 00 - 12 - 01 - 2-0 - 03 - 0-0 - 2-
Colorado RapidsColorado Rapids1 - 3-1 - 10 - 12 - 1--0 - 02 - 1-1 - 30 - 22 - 11 - 2--1 - 21 - 21 - 11 - 1
Portland TimbersPortland Timbers2 - 21 - 01 - 0-1 - 1-0 - 2-0 - 10 - 24 - 12 - 02 - 2--4 - 1-0 - 03 - 11 - 0
Real SaltReal Salt Lake3 - 0---0 - 12 - 11 - 12 - 02 - 1-2 - 0-2 - 02 - 23 - 30 - 00 - 1-0 - 11 - 1
FC DallasFC Dallas1 - 2-2 - 1-2 - 03 - 2-2 - 13 - 10 - 00 - 03 - 04 - 1--0 - 44 - 12 - 0-2 - 1
San JoseSan Jose Earthquakes1 - 02 - 1-1 - 11 - 1-1 - 1-1 - 0-1 - 1-0 - 22 - 01 - 21 - 00 - 01 - 00 - 0-

USA 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma