Wales 1 / Tabellák

x

Wales 1 tabella

Wales 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.TNS322813101267585 2,66 89% 1616005564948 3,00 100% 16121346202637 2,31 77%
2.Connah's Quay321610645242158 1,81 60% 1695225111432 2,00 67% 167542013726 1,63 54%
3.Bala Town32169761461557 1,78 59% 1686233181530 1,88 62% 168352828027 1,69 56%
4.Bangor City32164125353052 1,63 54% 16110530201033 2,06 69% 165472333-1019 1,19 40%
5.Newtown321291159411845 1,41 47% 165833426823 1,44 48% 1671825151022 1,38 46%
6.Carmarthen32109134046-639 1,22 41% 164482129-816 1,00 33% 166551917223 1,44 48%
7.Cefn Druids32912114048-839 1,22 41% 166552727023 1,44 48% 163761321-816 1,00 33%
8.Cardif Met32106164141036 1,13 38% 166372823521 1,31 44% 164391318-515 0,94 31%
9.Llandudno FC32714113145-1435 1,09 36% 163671221-915 0,94 31% 164841924-520 1,25 42%
10.Aberystwyth32104184163-2234 1,06 35% 165291929-1017 1,06 35% 165292234-1217 1,06 35%
11.Rhyl3286183876-3830 0,94 31% 166371821-321 1,31 44% 1623112055-359 0,56 19%
12.Airbus UK3256213778-4121 0,66 22% 164391836-1815 0,94 31% 1613121942-236 0,38 12%

Wales 1 kereszttabella

Bangor CityCefn Druids AFCCarmarthenConnah's QuayNewtownBala TownAirbus UK BroughtonCardiff Met UniversityRhylLlandudno FCTNSAberystwyth
Bangor CityBangor City-2 - 10 - 22 - 12 - 11 - 22 - 13 - 23 - 22 - 13 - 04 - 0
Cefn DruidsCefn Druids AFC2 - 3-0 - 00 - 01 - 24 - 43 - 10 - 04 - 13 - 20 - 22 - 1
CarmarthenCarmarthen2 - 32 - 2-1 - 33 - 10 - 12 - 10 - 45 - 00 - 11 - 00 - 5
Connah's QuayConnah's Quay1 - 11 - 00 - 1-1 - 02 - 05 - 12 - 02 - 01 - 12 - 14 - 0
NewtownNewtown1 - 21 - 14 - 22 - 1-0 - 04 - 10 - 13 - 22 - 23 - 36 - 1
Bala TownBala Town3 - 22 - 01 - 11 - 11 - 0-3 - 33 - 16 - 13 - 04 - 64 - 0
Airbus UKAirbus UK Broughton4 - 20 - 01 - 10 - 30 - 72 - 4-1 - 00 - 20 - 01 - 44 - 2
Cardif MetCardiff Met University2 - 35 - 02 - 20 - 02 - 12 - 32 - 0-4 - 01 - 10 - 51 - 0
RhylRhyl1 - 00 - 20 - 11 - 20 - 22 - 02 - 11 - 0-1 - 11 - 22 - 2
Llandudno FCLlandudno FC1 - 00 - 02 - 00 - 21 - 21 - 32 - 20 - 11 - 1-0 - 50 - 2
TNSTNS4 - 04 - 02 - 01 - 01 - 03 - 24 - 02 - 010 - 05 - 0-2 - 1
AberystwythAberystwyth0 - 30 - 00 - 31 - 30 - 41 - 31 - 00 - 24 - 03 - 41 - 5-

Wales 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma