Wales 2 / Tabellák

x

Wales 2 tabella

Wales 2 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Bala Town32236381235875 2,34 78% 16131243113240 2,50 83% 16105138122635 2,19 73%
2.Llangefni Town32207574274767 2,09 70% 1685333171629 1,81 60% 16122241103138 2,38 79%
3.Holyhead Hotspur30213669363366 2,20 73% 1482430171326 1,86 62% 16131239192040 2,50 83%
4.Mynydd Isa31194873502361 1,97 66% 16122241182338 2,38 79% 157263232023 1,53 51%
5.Flint Town32169781522957 1,78 59% 166644134724 1,50 50% 16103340182233 2,06 69%
6.Ruthin Town32183115650657 1,78 59% 168172626025 1,56 52% 1610243024632 2,00 67%
7.Llandudno FC32159859332654 1,69 56% 1676327141327 1,69 56% 1683532191327 1,69 56%
8.Buckley Town32125154664-1841 1,28 43% 169162736-928 1,75 58% 163491928-913 0,81 27%
9.Lex XI31117135562-740 1,29 43% 156542820823 1,53 51% 165292742-1517 1,06 35%
10.Mold Alexandra32109136271-939 1,22 41% 166372833-521 1,31 44% 164663438-418 1,13 38%
11.Denbigh Town3298154049-935 1,09 36% 166552522323 1,44 48% 1633101527-1212 0,75 25%
12.Llanfairpwll3198144565-2035 1,13 38% 164482038-1816 1,00 33% 155462527-219 1,27 42%
13.Guilsfield FC32111205267-1534 1,06 35% 1650112433-915 0,94 31% 166192834-619 1,19 40%
14.Penrhyncoch FC31104173970-3134 1,10 37% 158162726125 1,67 56% 1623111244-329 0,56 19%
15.Gresford Athletic3276193263-3127 0,84 28% 164391735-1815 0,94 31% 1633101528-1312 0,75 25%
16.Glantraeth FC3156204075-3521 0,68 23% 1622121941-228 0,50 17% 153482134-1313 0,87 29%
17.Llandyrnog United3133253279-4712 0,39 13% 1622121940-218 0,50 17% 1511131339-264 0,27 9%

Wales 2 kereszttabella

Bala TownMynydd IsaMold AlexandraPenrhyncoch FCLlandyrnog UnitedLlangefni TownLlandudno FCRuthin TownLex XIHolyhead HotspurGuilsfield FCBuckley TownFlint Town UnitedLlanfairpwllDenbigh TownGlantraeth FCGresford Athletic
Bala TownBala Town-5 - 03 - 03 - 02 - 02 - 31 - 05 - 02 - 01 - 45 - 10 - 02 - 12 - 04 - 12 - 04 - 1
Mynydd IsaMynydd Isa0 - 0-4 - 110 - 12 - 11 - 03 - 33 - 24 - 30 - 12 - 03 - 12 - 10 - 11 - 04 - 22 - 1
Mold AlexandraMold Alexandra0 - 24 - 2-0 - 12 - 11 - 82 - 31 - 35 - 12 - 41 - 41 - 01 - 11 - 13 - 02 - 22 - 0
Penrhyncoch FCPenrhyncoch FC0 - 21 - 43 - 2-2 - 12 - 30 - 12 - 12 - 10 - 26 - 12 - 12 - 5-1 - 12 - 12 - 0
Llandyrnog UnitedLlandyrnog United1 - 34 - 52 - 21 - 3-0 - 11 - 32 - 30 - 21 - 20 - 41 - 20 - 22 - 62 - 11 - 11 - 0
Llangefni TownLlangefni Town2 - 01 - 11 - 13 - 06 - 0-1 - 10 - 14 - 10 - 22 - 13 - 02 - 22 - 12 - 11 - 23 - 3
Llandudno FCLlandudno FC1 - 22 - 01 - 11 - 12 - 00 - 0-1 - 24 - 01 - 33 - 01 - 11 - 14 - 12 - 02 - 11 - 1
Ruthin TownRuthin Town0 - 22 - 35 - 23 - 12 - 01 - 00 - 4-4 - 21 - 21 - 03 - 21 - 42 - 10 - 01 - 20 - 1
Lex XILex XI0 - 23 - 11 - 10 - 0-0 - 24 - 22 - 3-5 - 02 - 31 - 12 - 01 - 11 - 13 - 13 - 2
Holyhead HotspurHolyhead Hotspur2 - 2-3 - 18 - 03 - 00 - 12 - 10 - 04 - 2-0 - 22 - 00 - 53 - 03 - 2-0 - 1
Guilsfield FCGuilsfield FC0 - 24 - 02 - 61 - 03 - 00 - 40 - 22 - 41 - 21 - 2-1 - 21 - 21 - 23 - 11 - 23 - 2
Buckley TownBuckley Town0 - 60 - 43 - 24 - 23 - 20 - 42 - 12 - 11 - 20 - 42 - 1-1 - 22 - 21 - 04 - 32 - 0
Flint TownFlint Town United5 - 54 - 42 - 44 - 03 - 12 - 30 - 00 - 11 - 13 - 32 - 15 - 4-1 - 51 - 07 - 11 - 1
LlanfairpwllLlanfairpwll0 - 81 - 43 - 41 - 01 - 00 - 21 - 41 - 13 - 31 - 31 - 12 - 10 - 2-1 - 32 - 22 - 0
Denbigh TownDenbigh Town1 - 10 - 24 - 42 - 13 - 01 - 10 - 20 - 13 - 01 - 24 - 22 - 01 - 42 - 2-0 - 01 - 0
Glantraeth FCGlantraeth FC0 - 10 - 21 - 11 - 13 - 50 - 21 - 01 - 43 - 41 - 51 - 20 - 31 - 64 - 11 - 2-1 - 2
Gresford AthleticGresford Athletic0 - 01 - 00 - 22 - 12 - 20 - 71 - 52 - 31 - 31 - 02 - 51 - 11 - 20 - 11 - 22 - 1-

Wales 2 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma