Wales 2 / Tabellák

x

Wales 2 tabella

Wales 2 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Caernarfon30243395237275 2,50 83% 15111351173434 2,27 76% 1513204463841 2,73 91%
2.Cefn Druids30213662332966 2,20 73% 159152721628 1,87 62% 15122135122338 2,53 84%
3.Denbigh Town29193766462060 2,07 69% 148242724326 1,86 62% 15111339221734 2,27 76%
4.Guilsfield FC301721160441653 1,77 59% 158072822624 1,60 53% 1592432221029 1,93 64%
5.Holywell Town30157855342152 1,73 58% 1594234142031 2,07 69% 156362120121 1,40 47%
6.Gresford Athletic30154114544149 1,63 54% 158162017325 1,67 56% 157352527-224 1,60 53%
7.Holyhead Hotspur30137104440446 1,53 51% 158432516928 1,87 62% 155371924-518 1,20 40%
8.Prestatyn Town291431260461445 1,55 52% 146262618820 1,43 48% 158163428625 1,67 56%
9.Flint Town30133145445942 1,40 47% 157172320322 1,47 49% 156273125620 1,33 44%
10.Porthmadog29122154452-838 1,31 44% 146082025-518 1,29 43% 156272427-320 1,33 44%
11.Conwy Borough30113164754-736 1,20 40% 156273028220 1,33 44% 155191726-916 1,07 36%
12.Buckley Town3095164565-2032 1,07 36% 154292635-914 0,93 31% 155371930-1118 1,20 40%
13.Mold Alexandra2994163656-2031 1,07 36% 154381833-1515 1,00 33% 145181823-516 1,14 38%
14.Caersws3082204067-2726 0,87 29% 1512121841-235 0,33 11% 157082226-421 1,40 47%
15.Llanfair United2960233169-3818 0,62 21% 1530121535-209 0,60 20% 1430111634-189 0,64 21%
16.Rhayader Town2943222490-6615 0,52 17% 1532101539-2411 0,73 24% 141112951-424 0,29 10%

Wales 2 kereszttabella

Gresford AthleticCefn Druids AFCPorthmadogRhayader Town FCBuckley TownLlanfair UnitedConwy Borough FCFlint Town UnitedDenbigh TownGuilsfield FCHolyhead HotspurCaerswsHolywell TownCaernarfonPrestatyn Town FCMold Alexandra
Gresford AthleticGresford Athletic-1 - 22 - 12 - 10 - 21 - 02 - 10 - 00 - 30 - 14 - 25 - 01 - 00 - 11 - 31 - 0
Cefn DruidsCefn Druids AFC4 - 0-2 - 34 - 11 - 24 - 03 - 11 - 00 - 21 - 21 - 11 - 02 - 10 - 72 - 11 - 0
PorthmadogPorthmadog2 - 11 - 2-0 - 11 - 06 - 12 - 11 - 31 - 41 - 31 - 00 - 21 - 01 - 22 - 5-
Rhayader TownRhayader Town FC0 - 10 - 40 - 2-2 - 22 - 10 - 52 - 12 - 33 - 60 - 40 - 41 - 10 - 22 - 11 - 2
Buckley TownBuckley Town0 - 13 - 31 - 22 - 0-2 - 55 - 01 - 32 - 23 - 60 - 11 - 31 - 40 - 53 - 02 - 0
Llanfair UnitedLlanfair United0 - 30 - 25 - 12 - 11 - 2-0 - 12 - 30 - 31 - 22 - 30 - 20 - 10 - 32 - 10 - 7
Conwy BoroughConwy Borough FC1 - 21 - 33 - 210 - 02 - 33 - 1-2 - 11 - 32 - 11 - 13 - 11 - 10 - 50 - 20 - 2
Flint TownFlint Town United2 - 31 - 23 - 23 - 01 - 22 - 11 - 2-0 - 21 - 11 - 03 - 13 - 00 - 10 - 22 - 1
Denbigh TownDenbigh Town3 - 33 - 12 - 0-5 - 11 - 01 - 01 - 6-1 - 32 - 12 - 11 - 11 - 21 - 33 - 2
Guilsfield FCGuilsfield FC2 - 10 - 13 - 24 - 14 - 01 - 00 - 13 - 11 - 3-2 - 31 - 23 - 00 - 43 - 11 - 2
Holyhead HotspurHolyhead Hotspur3 - 30 - 11 - 13 - 01 - 02 - 13 - 00 - 25 - 41 - 0-1 - 01 - 20 - 04 - 20 - 0
CaerswsCaersws2 - 31 - 60 - 21 - 13 - 10 - 11 - 22 - 50 - 40 - 10 - 1-0 - 23 - 65 - 50 - 1
Holywell TownHolywell Town4 - 01 - 11 - 15 - 11 - 12 - 15 - 22 - 12 - 13 - 14 - 00 - 2-0 - 00 - 24 - 0
CaernarfonCaernarfon0 - 00 - 12 - 17 - 12 - 06 - 11 - 04 - 27 - 11 - 32 - 08 - 33 - 0-2 - 46 - 0
Prestatyn TownPrestatyn Town FC2 - 30 - 21 - 26 - 04 - 1-1 - 12 - 21 - 23 - 12 - 01 - 00 - 11 - 2-2 - 1
Mold AlexandraMold Alexandra2 - 10 - 41 - 22 - 12 - 22 - 31 - 02 - 10 - 21 - 12 - 20 - 12 - 70 - 41 - 2-

Wales 2 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma