Wales 2 / Tabellák

x

Wales 2 tabella

Wales 2 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Caernarfon28198198316765 2,32 77% 14121157124537 2,64 88% 1477041192228 2,00 67%
2.Denbigh Town28193669432660 2,14 71% 1491433201328 2,00 67% 14102236231332 2,29 76%
3.Airbus UK28173867422554 1,93 64% 14112136132335 2,50 83% 146173129219 1,36 45%
4.Guilsfield FC28158554381653 1,89 63% 147612619727 1,93 64% 148242819926 1,86 62%
5.Holywell Town28148675373850 1,79 60% 1465343202323 1,64 55% 1483332171527 1,93 64%
6.Rhyl28138762451747 1,68 56% 1483341251627 1,93 64% 145542120120 1,43 48%
7.Porthmadog281351070462444 1,57 52% 1483340172327 1,93 64% 145273029117 1,21 40%
8.Gresford Athletic28126105757042 1,50 50% 148333022827 1,93 64% 144372735-815 1,07 36%
9.Penrhyncoch FC2810994546-139 1,39 46% 146442220222 1,57 52% 144552326-317 1,21 40%
10.Flint Town28106124942736 1,29 43% 146262420420 1,43 48% 144462522316 1,14 38%
11.Ruthin Town28105135149235 1,25 42% 146443427722 1,57 52% 144191722-513 0,93 31%
12.Holyhead Hotspur2893164057-1730 1,07 36% 146262222020 1,43 48% 1431101835-1710 0,71 24%
13.Caersws2853203972-3318 0,64 21% 1431101734-1710 0,71 24% 1422102238-168 0,57 19%
14.Queens Park28232326110-849 0,32 11% 1421111854-367 0,50 17% 140212856-482 0,14 5%
15.Llandudno Junction28142328115-877 0,25 8% 1403111250-383 0,21 7% 1411121665-494 0,29 10%

Wales 2 kereszttabella

Airbus UK BroughtonLlandudno JunctionCaerswsQueens ParkDenbigh TownHolywell TownHolyhead HotspurRuthin TownPenrhyncoch FCCaernarfonPorthmadogGresford AthleticRhylGuilsfield FCFlint Town United
Airbus UKAirbus UK Broughton-1 - 05 - 04 - 01 - 11 - 44 - 31 - 01 - 03 - 36 - 03 - 21 - 03 - 02 - 0
Llandudno JunctionLlandudno Junction3 - 3-1 - 31 - 11 - 62 - 30 - 10 - 21 - 10 - 51 - 71 - 71 - 20 - 40 - 5
CaerswsCaersws0 - 24 - 1-2 - 20 - 20 - 20 - 31 - 02 - 50 - 22 - 52 - 32 - 30 - 42 - 0
Queens ParkQueens Park4 - 02 - 33 - 2-0 - 30 - 32 - 21 - 81 - 50 - 80 - 62 - 31 - 41 - 31 - 4
Denbigh TownDenbigh Town3 - 15 - 13 - 23 - 0-1 - 55 - 11 - 22 - 03 - 31 - 03 - 01 - 01 - 31 - 2
Holywell TownHolywell Town2 - 58 - 03 - 18 - 02 - 3-4 - 05 - 01 - 11 - 12 - 02 - 22 - 20 - 23 - 3
Holyhead HotspurHolyhead Hotspur0 - 54 - 14 - 11 - 00 - 20 - 1-1 - 02 - 31 - 13 - 02 - 20 - 12 - 42 - 1
Ruthin TownRuthin Town2 - 45 - 21 - 15 - 03 - 14 - 42 - 1-1 - 20 - 42 - 21 - 24 - 12 - 12 - 2
Penrhyncoch FCPenrhyncoch FC0 - 34 - 12 - 23 - 10 - 11 - 02 - 12 - 2-1 - 21 - 03 - 12 - 21 - 10 - 3
CaernarfonCaernarfon3 - 08 - 15 - 37 - 07 - 04 - 21 - 23 - 05 - 0-3 - 16 - 21 - 12 - 02 - 0
PorthmadogPorthmadog2 - 17 - 02 - 09 - 23 - 41 - 14 - 22 - 03 - 02 - 3-2 - 01 - 11 - 21 - 1
Gresford AthleticGresford Athletic4 - 28 - 13 - 21 - 00 - 30 - 31 - 02 - 12 - 22 - 21 - 1-2 - 12 - 32 - 1
RhylRhyl3 - 13 - 12 - 16 - 13 - 53 - 15 - 20 - 12 - 23 - 34 - 54 - 0-1 - 12 - 1
Guilsfield FCGuilsfield FC3 - 13 - 34 - 32 - 12 - 20 - 02 - 01 - 02 - 12 - 21 - 32 - 10 - 0-2 - 2
Flint TownFlint Town United0 - 33 - 10 - 14 - 01 - 30 - 33 - 02 - 11 - 11 - 22 - 02 - 22 - 33 - 0-

Wales 2 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma