Jemen 1 / Tabellák

x

Jemen 1 tabella

Jemen 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Al-Helal Al-Sahely26163736171951 1,96 65% 139131851328 2,15 72% 137241812623 1,77 59%
2.El Ahli261110538231543 1,65 55% 138232491526 2,00 67% 133821414017 1,31 44%
3.Al Sholaa2613493932743 1,65 55% 137332314924 1,85 62% 136161618-219 1,46 49%
4.Shab Hadramawt2611782322140 1,54 51% 13922157829 2,23 74% 13256815-711 0,85 28%
5.Al Yarmuk2511682018239 1,56 52% 13445911-216 1,23 41% 12723117423 1,92 64%
6.Al Saqr2510873226638 1,52 51% 1264221101122 1,83 61% 134451116-516 1,23 41%
7.Hassan Abyan2610793134-337 1,42 47% 137332316724 1,85 62% 13346818-1013 1,00 33%
8.Shaab Ibb26105113029135 1,35 45% 135441713419 1,46 49% 135171316-316 1,23 41%
9.Al Rasheed26104123433134 1,31 44% 136251915420 1,54 51% 134271518-314 1,08 36%
10.Wohdet Adn26104122329-634 1,31 44% 135351214-218 1,38 46% 135171115-416 1,23 41%
11.Wohdet Sana2688102929032 1,23 41% 13436139415 1,15 38% 134541620-417 1,31 44%
12.Sabbab Al-Jeel2678112837-929 1,12 37% 134541615117 1,31 44% 133371222-1012 0,92 31%
13.Ahli Taz2551192033-1326 1,04 35% 132831116-514 1,08 36% 12336917-812 1,00 33%
14.22 May2535171637-2114 0,56 19% 12219816-87 0,58 19% 13148821-137 0,54 18%

Jemen 1 kereszttabella

Wohdet SanaAl Yarmuk Al RawdaShaab IbbAl Sholaa AdenShab HadramawtAl-Helal Al-SahelyAhli TazHassan AbyanWohdet AdnAl SaqrSabbab Al-JeelAl Rasheed Taizz22 MayEl Ahli Sanaa
Wohdet SanaWohdet Sana-0 - 14 - 10 - 12 - 00 - 14 - 00 - 00 - 10 - 11 - 22 - 10 - 00 - 0
Al YarmukAl Yarmuk Al Rawda1 - 1-0 - 20 - 10 - 11 - 01 - 00 - 00 - 21 - 12 - 02 - 10 - 01 - 2
Shaab IbbShaab Ibb2 - 20 - 1-1 - 20 - 00 - 04 - 01 - 22 - 10 - 02 - 11 - 22 - 12 - 1
Al SholaaAl Sholaa Aden5 - 01 - 01 - 0-2 - 01 - 40 - 00 - 10 - 11 - 04 - 13 - 32 - 13 - 3
Shab HadramawtShab Hadramawt2 - 10 - 12 - 01 - 3-2 - 11 - 01 - 00 - 03 - 11 - 01 - 01 - 00 - 0
Al-Helal Al-SahelyAl-Helal Al-Sahely0 - 11 - 21 - 03 - 02 - 1-0 - 13 - 01 - 02 - 01 - 01 - 03 - 00 - 0
Ahli TazAhli Taz0 - 00 - 01 - 01 - 52 - 20 - 2-0 - 02 - 00 - 01 - 10 - 22 - 22 - 2
Hassan AbyanHassan Abyan3 - 21 - 00 - 21 - 11 - 01 - 12 - 1-3 - 42 - 11 - 14 - 13 - 01 - 2
Wohdet AdnWohdet Adn0 - 11 - 03 - 21 - 00 - 00 - 21 - 12 - 0-1 - 31 - 11 - 31 - 00 - 1
Al SaqrAl Saqr1 - 1-1 - 02 - 01 - 12 - 31 - 14 - 04 - 1-2 - 10 - 11 - 12 - 0
Sabbab Al-JeelSabbab Al-Jeel0 - 10 - 11 - 11 - 20 - 03 - 12 - 13 - 31 - 01 - 2-1 - 12 - 11 - 1
Al RasheedAl Rasheed Taizz3 - 12 - 31 - 21 - 01 - 01 - 20 - 23 - 11 - 01 - 11 - 2-4 - 10 - 0
22 May22 May1 - 30 - 11 - 21 - 01 - 20 - 1-0 - 10 - 10 - 11 - 21 - 0-2 - 2
El AhliEl Ahli Sanaa2 - 21 - 10 - 15 - 13 - 11 - 01 - 21 - 01 - 04 - 04 - 01 - 00 - 1-

Jemen 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma